Прецизионные кондиционеры с водяным охлаждением имеют несколько преимуществ по сравнению с другими типами кондиционеров, включая:
-
Высокая точность контроля температуры и влажности: Прецизионные кондиционеры обеспечивают точный контроль температуры и влажности в помещении, что делает их идеальным выбором для помещений, где точность контроля окружающей среды критически важна, таких как в научных и медицинских лабораториях, операционных, центрах обработки данных и других подобных местах.
-
Высокая эффективность и экономия энергии: Водяное охлаждение обычно более эффективно, чем воздушное, и потребляет меньше энергии для поддержания заданной температуры. Это может привести к экономии энергии и снижению затрат на электроэнергию.
-
Меньшая шумность: Прецизионные кондиционеры с водяным охлаждением часто более тихие, чем другие типы кондиционеров, что может быть особенно важно для приложений, где шум является проблемой.
-
Более длительный срок службы: Прецизионные кондиционеры с водяным охлаждением имеют более долгий срок службы по сравнению с другими типами кондиционеров, так как меньше подвержены износу и поломкам.
EC Вентилятор | Нагреватель | ||||||||||||
Model: CYW | Общая энергоемкость | Sensible | Расход воды | Перепад давления воды | Количество вентиляторов | Поток воздуха | Избыточное давление снаружи | Общая теплопроизводительность | Номинальный ток | Уровень | Capacity | Номинальная мощность | Номинальный ток |
KW | KW | л/с | Кпа | шт | м3/ч | Па | КВ | A | n | Kg/ h | KW | A | |
N31 DAJ | 31.5 | 28 | 5.4 | 60 | 1 | 7500 | 20-300 регулируемое | 6 | 10 | 2 | 5 | 3.75 | 6 |
N041 D/U | 41.5 | 37 | 7.1 | 66 | 1 | 9500 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3.75 | 6 | |
N51 DAJ | 51.5 | 45.5 | 8.9 | 72 | 1 | 11000 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3.75 | 6 | |
N60 DAJ | 60.5 | 53.5 | 10.4 | 65 | 1 | 12500 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3.75 | 6 | |
N71 DAJ | 71 | 63 | 12.2 | 70 | 1 | 14500 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3.75 | 6 | |
N82 D/U | 82.5 | 73.3 | 14.2 | 66 | 2 | 18500 | 9 | 14 | 2 | 13 | 9.75 | 15 | |
N91 DAJ | 91.5 | 81 | 15.7 | 75 | 2 | 21500 | 9 | 14 | 2 | 13 | 9.75 | 15 | |
N100 D/U | 101.5 | 90 | 17.5 | 80 | 2 | 22500 | 9 | 14 | 2 | 13 | 9.75 | 15 | |
N112 D/U | 112.5 | 100 | 19.3 | 73 | 2 | 23500 | 9 | 14 | 2 | 13 | 9.75 | 15 |
*Спецификация: (Охлажденная вода T 7/12 °C) Среда: 24°C/ 50%RH